首都区羽毛球场馆
赫尔辛基、埃斯波、万塔 19 处,最后核实 2026 年 8 月。
先看这四个数
- 最便宜
- 8,50 €
- Smash Center 周一至四 22–23 点
- 最贵
- 38 €
- Esport 周一至四 16–21 点
- 白天
- 3,50 €/人
- Ruskeasuo,不限时
- 在校学生
- 10 €
- UniSport Kumpula 白天
市政馆
同一种模式:多功能馆,羽毛球和其他运动共用,只能捡俱乐部没排走的时段。三家同价同入口——散客 3,50 €/人不限时,或订场 8 €/h,全走 liikuntakauppa.hel.fi。差别只在信息:只有 Ruskeasuo 查得到也订得到。
| 场馆 | 城市 | 场地 | 去之前要知道 |
|---|---|---|---|
| Ruskeasuon liikuntapuisto | Helsinki | 101 号馆 1–5 号场、2 号馆 6–10 号场,可单片预订 | 白天大片空着,傍晚被手球俱乐部占满 |
| Liikuntamylly | Helsinki | 4两个区各分两块 | 只有周一、周四晚有羽毛球时段 |
| Töölön Kisahalli | Helsinki | 排期而定,市政价目表里没有羽毛球条目 | 共用场馆,能不能打取决于那周排期 |
私营馆
按小时租指定场地,谁都能订。UniSport 和 Forever 也在这档,会员资格是折扣不是门槛。
| 场馆 | 城市 | 场地 | 价格 | 预订 | 去之前要知道 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikuntakeskus Esport | Espoo | 16 | 工作日 15:30 前 20 €(学生 15 €);周一至四 16–21 点 38 €;周末 24 €(学生 15 €) | My Esport | 场地最多;晚间全区最贵且无学生价 |
| Talihalli | Helsinki | 12扩建部分 2026-08-10 起启用 | (8/10 起常规季)16 点前 17 €(固定时段 16 €、折扣组 13 €);16–21 点 30 €;21–22 点 28 €。租拍 4 €、球 1 € | talihalli.cintoia.com | 带孩子首选,见下方学生价与家庭价 |
| Rajakylän Tenniskeskus | Vantaa | 12弹性地板 | 工作日 16 点前 11 €,其余 17 € | Timmi | 白天最便宜;2026 年现场不能订也不能付 |
| Meilahden Liikuntakeskus | Helsinki | 10冬季 | 按时段 17–41 €,租拍 4 € | meilahdenliikuntakeskus.cintoia.com | 羽协合作馆,多支俱乐部在此训练;不需要 UniSport 会员 |
| Pasilan Urheiluhalli | Helsinki | 10 | 单次 14 €(工作日 16 点前)/20 €(16–21 点),租拍 2 €、球 2 € | urheiluhallit.fi | 最多可提前 7 天预订。 |
| Smash Center | Helsinki | 9全部室内:7 片 Taraflex,2 片 Plexipave 加 6 mm 缓冲 | 工作日 15:30 前 12,40 €;周一至四 16:30–21 点 27,30 €;22–23 点 8,50 €。租拍 3 € | smash.play.fi | 22 点后 8,50 € 是全区最便宜的一小时;有发球机 |
| Helsingin Mailapelikeskus | Helsinki | 108 片实木 + 2 片 Plexipave | 工作日 16 点前 18 €(学生 17 €);16–22 点 27 €;22 点后 13 € | kauppa.mailapelikeskus.fi | 开赛前 12 小时可免费取消。 |
| Vuosaaren Urheilutalo | Helsinki | 6 | 同 Urheiluhallit:14 €/20 € | urheiluhallit.fi | — |
| Targa Arena | Espoo | 5 | 工作日 7–16 点 12 €,16–23 点 18 €,周末 15 € | targaarena.cintoia.com | 16 点前家庭时段含拍含球 |
| Helsingin Urheilutalo (Kallio) | Helsinki | 4 | 同 Urheiluhallit:14 €/20 € | urheiluhallit.fi | — |
| Laaksolahden Tenniskeskus (LLTK) | Espoo | 4Regugym 地面 | 夏季 14 € | kauppa.lltk.fi | 6 月 29 日至 7 月 26 日整段关闭 |
| Mäkelänrinne | Helsinki | 3 | 同 Urheiluhallit:14 €/20 € | urheiluhallit.fi | — |
| Töölön Urheilutalo | Helsinki | 未核实 | 同 Urheiluhallit:14 €/20 € | urheiluhallit.fi | — |
| UniSport Kumpula | Helsinki | 15整馆 15 片,按 1/3 场馆为单位预订 | 每 1/3 场馆:平日 7–16 与每天 21–23 点 17 €;周五 16–21 与周六 22 €;周日至周四 16–21 点 28 €。在校学生 10 / 12 / 23 €,教职工 11 / 13 / 24 € | unisport.fi | 非会员照样能订;全区第二大 |
| Forever Matinkylä我在这里授课 | Espoo | 12 | 平日 6–16 点 18 €(学生与退休 15 €);平日 16–23 点及周末全天 27 € | foreverclub.goactivebooking.com | 非会员同价,会员是折扣不是门槛 |
| Forever Hiekkaharju我在这里授课 | Vantaa | 54 片双打线 + 1 片单打线 | 平日 6–16 点 18 €(学生与退休 15 €);平日 16–23 点及周末全天 27 € | foreverclub.goactivebooking.com | 和 Matinkylä 同价同政策 |
带孩子:Talihalli 的三条政策
- 学生价 3 €/人(7–16 岁):空场随便打,不能也不需要预订,每天 16 点前,含借拍和球。
- 家庭价 13 €/小时:1–2 名成人 + 至少 1 名 15 岁以下同家庭儿童,周一至五 8–16 点,只能电话预订。周末也收,但按折扣组价。
- 成人学生折扣 −4 €:需登记学生证,只减白天,提前预订每天限 1 小时。
前两条都不出现在网上预订系统里,所以几乎没人知道。
怎么查市政场地空不空
在 liikuntakauppa.hel.fi 把 Laji 选成 Sulkapallo,再选 Paikka 和 Resurssi。两个坑:这两项都是必填,没选完之前日历是空的,看起来像"全都有空";另外羽毛球场上挡着的预订经常是别的运动,Ruskeasuo 晚上就是手球,同一块地板。
本页由 Goodminton Academy 的芒果教练整理,最后核实 2026-08。场地数、价格与预订方式来自各馆官网、芬兰羽协名录与赫尔辛基市政预订系统;查不到的字段一律留空,不填猜测值。发现有出入请告诉我,我改。